試驗(yàn)箱
www.oyunlai.cn儀表網(wǎng)旗下線上客服更便捷
掃一掃關(guān)注我們
安卓版
手機(jī)訪問更快捷
更多流量 更易傳播
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
1-1 | A02100603-試驗(yàn)箱及氣候環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 全自動(dòng)實(shí)時(shí)控溫生化培養(yǎng)箱 | 2(臺(tái)) | 是 | 見招標(biāo)文件。 | 216000 | 工業(yè) |
1-2 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 純水機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 見招標(biāo)文件。 | 50000 | 工業(yè) |
1-3 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 流動(dòng)注射分析儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 見招標(biāo)文件。 | 589900 | 工業(yè) |
1-4 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 全自動(dòng)液液萃取儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 見招標(biāo)文件。 | 155000 | 工業(yè) |
1-5 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 十萬分之一電子天平 | 1(臺(tái)) | 否 | 見招標(biāo)文件。 | 47500 | 工業(yè) |
1-6 | A02100415-環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 全自動(dòng)多功能液體處理工作站(有機(jī)類) | 1(臺(tái)) | 否 | 見招標(biāo)文件。 | 400000 | 工業(yè) |
1-7 | A02100407-質(zhì)譜儀 | 氣相色譜飛行時(shí)間高分辨率質(zhì)譜儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 見招標(biāo)文件。 | 3499000 | 工業(yè) |
1-8 | A02100405-射線式分析儀器 | 低本底液體閃爍譜儀 | 1(臺(tái)) | 是 | 見招標(biāo)文件。 | 1600000 | 工業(yè) |
1-9 | A02100416-分析儀器輔助裝置 | 吹掃捕集樣品濃縮儀(包含自動(dòng)進(jìn)樣器) | 1(臺(tái)) | 是 | 見招標(biāo)文件。 | 415000 | 工業(yè) |
企業(yè)推薦
更多產(chǎn)品推薦
更多企業(yè)新聞
更多客服熱線: 0571-87759942
加盟熱線: 0571-87756399
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機(jī)版
Ybzhan公眾號(hào)
Ybzhan小程序